2022年离石区一般公共预算(基本)支出决算经济分类录入表 | |||||||
录入04表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算基本支出 | ||||
财政拨款列支数 | 财政权责发生制列支数 | 财政拨款列支数 | 财政权责发生制列支数 | ||||
一般公共预算支出 | 354,192 | 354,192 | 0 | 104,496 | 104,496 | 0 | |
501 | 机关工资福利支出 | 39,739 | 39,739 | 0 | 34,448 | 34,448 | 0 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 16,158 | 16,158 | 0 | 14,631 | 14,631 | 0 |
50102 | 社会保障缴费 | 5,105 | 5,105 | 0 | 4,676 | 4,676 | 0 |
50103 | 住房公积金 | 2,409 | 2,409 | 0 | 2,241 | 2,241 | 0 |
50199 | 其他工资福利支出 | 16,067 | 16,067 | 0 | 12,900 | 12,900 | 0 |
502 | 机关商品和服务支出 | 33,607 | 33,607 | 0 | 2,700 | 2,700 | 0 |
50201 | 办公经费 | 7,058 | 7,058 | 0 | 1,903 | 1,903 | 0 |
50202 | 会议费 | 305 | 305 | 0 | 1 | 1 | 0 |
50203 | 培训费 | 58 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 |
50204 | 专用材料购置费 | 3,922 | 3,922 | 0 | 2 | 2 | 0 |
50205 | 委托业务费 | 4,356 | 4,356 | 0 | 24 | 24 | 0 |
50206 | 公务接待费 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50207 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 140 | 140 | 0 | 133 | 133 | 0 |
50209 | 维修(护)费 | 4,171 | 4,171 | 0 | 67 | 67 | 0 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 13,509 | 13,509 | 0 | 569 | 569 | 0 |
503 | 机关资本性支出(一) | 57,971 | 57,971 | 0 | 45 | 45 | 0 |
50301 | 房屋建筑物购建 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50302 | 基础设施建设 | 44,500 | 44,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50303 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 10,796 | 10,796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50306 | 设备购置 | 991 | 991 | 0 | 45 | 45 | 0 |
50307 | 大型修缮 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50399 | 其他资本性支出 | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
504 | 机关资本性支出(二) | 8,904 | 8,904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50401 | 房屋建筑物购建 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50402 | 基础设施建设 | 7,970 | 7,970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50403 | 公务用车购置 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50404 | 设备购置 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50405 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50499 | 其他资本性支出 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 89,715 | 89,715 | 0 | 63,564 | 63,564 | 0 |
50501 | 工资福利支出 | 71,914 | 71,914 | 0 | 62,187 | 62,187 | 0 |
50502 | 商品和服务支出 | 17,799 | 17,799 | 0 | 1,377 | 1,377 | 0 |
50599 | 其他对事业单位补助 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 2,918 | 2,918 | 0 | 1 | 1 | 0 |
50601 | 资本性支出(一) | 2,508 | 2,508 | 0 | 1 | 1 | 0 |
50602 | 资本性支出(二) | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
507 | 对企业补助 | 7,966 | 7,966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50701 | 费用补贴 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50702 | 利息补贴 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50799 | 其他对企业补助 | 2,865 | 2,865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
508 | 对企业资本性支出 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50803 | 资本金注入(一) | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50804 | 资本金注入(二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50805 | 政府投资基金股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50899 | 其他对企业资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 22,375 | 22,375 | 0 | 3,738 | 3,738 | 0 |
50901 | 社会福利和救助 | 12,261 | 12,261 | 0 | 717 | 717 | 0 |
50902 | 助学金 | 1,443 | 1,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50903 | 个人农业生产补贴 | 1,649 | 1,649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 离退休费 | 2,781 | 2,781 | 0 | 2,720 | 2,720 | 0 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4,241 | 4,241 | 0 | 301 | 301 | 0 |
510 | 对社会保障基金补助 | 6,736 | 6,736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51002 | 对社会保险基金补助 | 6,736 | 6,736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51003 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
511 | 债务利息及费用支出 | 4,759 | 4,759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51101 | 国内债务付息 | 4,709 | 4,709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51102 | 国外债务付息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51103 | 国内债务发行费用 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51104 | 国外债务发行费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
599 | 其他支出 | 79,022 | 79,022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 5,179 | 5,179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59909 | 经常性赠与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59910 | 资本性赠与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59999 | 其他支出 | 73,843 | 73,843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年离石区一般公共预算(基本)支出决算经济分类录入表
- 扫一扫在手机打开当前页面