| 2022年度离石区一般公共预算本级支出决算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 支付金额 |
| 总计 | 195,725.31 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36,904.73 |
| 20101 | 人大事务 | 810.18 |
| 2010101 | 行政运行 | 810.18 |
| 20102 | 政协事务 | 278.51 |
| 2010201 | 行政运行 | 278.51 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,015.40 |
| 2010301 | 行政运行 | 10,219.28 |
| 2010303 | 机关服务 | 6,528.48 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 581.22 |
| 2010308 | 信访事务 | 686.41 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,022.98 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,978.98 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 44.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 276.44 |
| 2010501 | 行政运行 | 276.44 |
| 20106 | 财政事务 | 1,454.75 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,122.03 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 332.72 |
| 20107 | 税收事务 | 1,393.96 |
| 2010701 | 行政运行 | 887.84 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 506.12 |
| 20108 | 审计事务 | 396.27 |
| 2010801 | 行政运行 | 396.27 |
| 20109 | 海关事务 | 0.00 |
| 2010901 | 行政运行 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,584.63 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,584.63 |
| 20126 | 档案事务 | 99.31 |
| 2012601 | 行政运行 | 99.31 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 113.13 |
| 2012801 | 行政运行 | 113.13 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,111.70 |
| 2012901 | 行政运行 | 813.83 |
| 2012906 | 工会事务 | 80.35 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 217.52 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,724.20 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,487.15 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 237.05 |
| 20132 | 组织事务 | 4,465.52 |
| 2013201 | 行政运行 | 142.83 |
| 2013250 | 事业运行 | 114.26 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4,208.43 |
| 20133 | 宣传事务 | 542.42 |
| 2013301 | 行政运行 | 542.42 |
| 20134 | 统战事务 | 168.09 |
| 2013401 | 行政运行 | 168.09 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 46.30 |
| 2013601 | 行政运行 | 46.30 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,897.26 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,834.62 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 62.64 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 503.67 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 503.67 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,878.21 |
| 20401 | 武装警察部队 | 0.00 |
| 2040101 | 武装警察部队 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 495.08 |
| 2040201 | 行政运行 | 495.08 |
| 20404 | 检察 | 318.95 |
| 2040401 | 行政运行 | 318.95 |
| 20405 | 法院 | 586.66 |
| 2040501 | 行政运行 | 586.66 |
| 20406 | 司法 | 1,477.52 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,453.52 |
| 2040605 | 普法宣传 | 9.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 15.00 |
| 205 | 教育支出 | 46,043.28 |
| 20501 | 教育管理事务 | 610.95 |
| 2050101 | 行政运行 | 610.95 |
| 20502 | 普通教育 | 42,575.85 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,539.91 |
| 2050202 | 小学教育 | 28,942.91 |
| 2050203 | 初中教育 | 7,498.52 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,431.70 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,162.80 |
| 20503 | 职业教育 | 761.91 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 17.68 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 744.23 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,274.23 |
| 2050801 | 教师进修 | 763.19 |
| 2050802 | 干部教育 | 511.04 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 820.34 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 820.34 |
| 206 | 科学技术支出 | 143.92 |
| 20607 | 科学技术普及 | 143.92 |
| 2060701 | 机构运行 | 138.95 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 4.97 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,043.60 |
| 20701 | 文化和旅游 | 807.51 |
| 2070101 | 行政运行 | 767.55 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 39.96 |
| 20702 | 文物 | 623.95 |
| 2070204 | 文物保护 | 623.95 |
| 20708 | 广播电视 | 612.14 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 612.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,146.12 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,792.56 |
| 2080101 | 行政运行 | 410.91 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 663.85 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 509.02 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 208.79 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,949.08 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,949.08 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.80 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.53 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.71 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.56 |
| 20807 | 就业补助 | 112.32 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 112.32 |
| 20808 | 抚恤 | 324.10 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 322.54 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.56 |
| 20809 | 退役安置 | 111.25 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 111.25 |
| 20810 | 社会福利 | 408.20 |
| 2081004 | 殡葬 | 5.86 |
| 2081006 | 养老服务 | 402.34 |
| 20811 | 残疾人事业 | 393.84 |
| 2081101 | 行政运行 | 135.91 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 74.96 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 130.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 52.96 |
| 20816 | 红十字事业 | 85.07 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 85.07 |
| 20825 | 其他生活救助 | 86.02 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 20.75 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 65.28 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,067.73 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,067.73 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 127.50 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 127.50 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 801.73 |
| 2082801 | 行政运行 | 801.73 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,780.92 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,780.92 |
| 209 | 社会保险基金支出 | 0.00 |
| 20904 | 工伤保险基金支出 | 0.00 |
| 2090401 | 工伤保险待遇 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,012.58 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 782.01 |
| 2100101 | 行政运行 | 348.25 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 433.75 |
| 21002 | 公立医院 | 4,463.50 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,902.24 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 1,541.26 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 20.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,271.20 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,271.20 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,400.82 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 755.54 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 334.11 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 983.82 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 192.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.39 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,125.97 |
| 21007 | 计划生育事务 | 53.22 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6.13 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47.09 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.19 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.20 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.01 |
| 21013 | 医疗救助 | 27.79 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 27.79 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 88.53 |
| 2101501 | 行政运行 | 88.53 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 870.33 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 870.33 |
| 211 | 节能环保支出 | 433.31 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 49.17 |
| 2110101 | 行政运行 | 49.17 |
| 21103 | 污染防治 | 333.07 |
| 2110301 | 大气 | 300.00 |
| 2110302 | 水体 | 33.07 |
| 21110 | 能源节约利用 | 51.07 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 51.07 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,219.17 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,604.50 |
| 2120101 | 行政运行 | 34.51 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,049.99 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,520.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,751.05 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,751.05 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,533.62 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,533.62 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 330.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 330.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10,066.87 |
| 21301 | 农业农村 | 2,163.69 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,221.92 |
| 2130104 | 事业运行 | 534.28 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 164.67 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 64.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 178.82 |
| 21302 | 林业和草原 | 961.68 |
| 2130201 | 行政运行 | 482.66 |
| 2130204 | 事业机构 | 440.55 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 38.46 |
| 21303 | 水利 | 1,131.53 |
| 2130301 | 行政运行 | 249.62 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 759.68 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 12.78 |
| 2130312 | 水质监测 | 109.45 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5,798.16 |
| 2130501 | 行政运行 | 416.36 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5,381.80 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 8.84 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 6.45 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2.39 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.97 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.97 |
| 214 | 交通运输支出 | 3,260.59 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,010.59 |
| 2140101 | 行政运行 | 499.39 |
| 2140104 | 公路建设 | 678.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 688.92 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 144.28 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,250.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1,250.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 27,283.39 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 0.00 |
| 2150101 | 行政运行 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 27,033.68 |
| 2150501 | 行政运行 | 27,033.68 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 249.72 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 249.72 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 290.63 |
| 21602 | 商业流通事务 | 290.63 |
| 2160201 | 行政运行 | 267.98 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 22.65 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,284.69 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,207.57 |
| 2200101 | 行政运行 | 660.62 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 124.48 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 20.00 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 27.50 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 374.97 |
| 22005 | 气象事务 | 77.12 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 77.12 |
| 221 | 住房保障支出 | 10,771.78 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10,690.12 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 56.78 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 10,633.35 |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.65 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.65 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 224.89 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 224.89 |
| 2220101 | 行政运行 | 224.89 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,011.99 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,962.01 |
| 2240101 | 行政运行 | 21.78 |
| 2240106 | 安全监管 | 1,940.23 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1,398.97 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1,398.97 |
| 22404 | 矿山安全 | 651.01 |
| 2240401 | 行政运行 | 258.66 |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 392.36 |
| 229 | 其他支出 | 6,705.57 |
| 22999 | 其他支出 | 6,705.57 |
| 2299999 | 其他支出 | 6,705.57 |
| 231 | 债务还本支出 | 0.00 |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 0.00 |
| 2310303 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 0.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 0.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 0.00 |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 0.00 |
2022年度离石区一般公共预算本级支出决算表
- 扫一扫在手机打开当前页面
晋公网安备 14110202000110号