离石区应急管理局行政执法人员信息名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 | 执法证号码 | 身份证号码 | 备 注 |
1 | 陈楠 | 男 | 公务员 | 04110197862 | 14**************30 | 换证中 |
2 | 王云平 | 男 | 公务员 | 04110124004 | 14**************10 | 正常 |
3 | 付月明 | 男 | 公务员 | 04110124001 | 14**************15 | 正常 |
4 | 贺艳华 | 男 | 公务员 | 04110124002 | 11**************37 | 正常 |
5 | 刘军华 | 女 | 事业干部 | 04110124022 | 14**************47 | 正常 |
6 | 郭兰兰 | 女 | 事业干部 | 04110124011 | 14**************48 | 正常 |
7 | 常 岳 | 男 | 事业干部 | 04110124030 | 14**************19 | 正常 |
8 | 王小勇 | 男 | 事业干部 | 04110124019 | 14**************54 | 正常 |
9 | 王文平 | 男 | 事业干部 | 04110124023 | 14**************1X | 正常 |
10 | 吴 炜 | 男 | 事业干部 | 04110124028 | 14**************35 | 正常 |
11 | 薛建彬 | 男 | 事业干部 | 04110124043 | 14**************19 | 正常 |
12 | 高 鹏 | 男 | 事业干部 | 04110124038 | 14**************15 | 正常 |
13 | 李利军 | 男 | 事业干部 | 04110124009 | 14**************19 | 正常 |
14 | 李 林 | 男 | 事业干部 | 04110124036 | 14**************36 | 正常 |
15 | 李勇岗 | 男 | 事业干部 | 04110124020 | 14**************1X | 正常 |
16 | 刘侯龙 | 男 | 事业干部 | 04110124021 | 14**************13 | 正常 |
17 | 刘利兴 | 男 | 事业干部 | 04110124031 | 14**************16 | 正常 |
18 | 刘伟军 | 男 | 事业干部 | 04110124041 | 14**************12 | 正常 |
19 | 刘艳军 | 男 | 事业干部 | 04110124045 | 14**************1X | 正常 |
20 | 孙少杰 | 男 | 事业干部 | 04110124027 | 14**************79 | 正常 |
21 | 王建伟 | 男 | 事业干部 | 04110124029 | 14**************16 | 正常 |
22 | 王秋云 | 男 | 事业干部 | 04110124039 | 14**************53 | 正常 |
23 | 王振飞 | 男 | 事业干部 | 04110124044 | 14**************13 | 正常 |
24 | 温 钰 | 男 | 事业干部 | 04110124010 | 14**************33 | 正常 |
25 | 薛 琦 | 男 | 事业干部 | 04110124040 | 14**************11 | 正常 |
26 | 严 伟 | 男 | 事业干部 | 04110124042 | 14**************51 | 正常 |
27 | 张海兵 | 男 | 事业干部 | 04110124007 | 14**************14 | 正常 |
28 | 赵强兵 | 男 | 事业干部 | 04110124032 | 14**************16 | 正常 |
29 | 雒丽平 | 女 | 事业干部 | 04110124013 | 14**************26 | 正常 |
30 | 雒晓威 | 男 | 事业干部 | 04110124024 | 14**************10 | 正常 |
31 | 王 军 | 男 | 事业干部 | 04110124018 | 14**************1x | 正常 |
32 | 刘晋媛 | 女 | 事业干部 | 04110124033 | 14**************2x | 正常 |
33 | 张国栋 | 男 | 事业干部 | 04110124035 | 14**************33 | 正常 |
34 | 王益民 | 男 | 事业干部 | 04110124017 | 14**************13 | 正常 |
35 | 刘晓燕 | 女 | 事业干部 | 04110124008 | 14**************26 | 正常 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 | 执法证号码 | 身份证号码 | 备 注 |
36 | 冯志强 | 男 | 事业干部 | 04110124025 | 14**************38 | 正常 |
37 | 冯铁贞 | 男 | 事业干部 | 04110124016 | 14**************1X | 正常 |
38 | 李新云 | 男 | 事业干部 | 04110124034 | 14**************16 | 正常 |
39 | 崔雪涛 | 男 | 事业干部 | 04110124037 | 14**************15 | 正常 |
40 | 高 丽 | 女 | 事业干部 | 04110124006 | 14**************4X | 正常 |
41 | 王小剑 | 男 | 事业干部 | 04110124012 | 14**************17 | 正常 |
42 | 张永生 | 男 | 事业干部 | 04110124014 | 14**************59 | 正常 |
43 | 赵 岩 | 男 | 事业干部 | 04110124026 | 14**************35 | 正常 |
44 | 贺润清 | 男 | 事业干部 | 04110124015 | 14**************11 | 正常 |
45 | 刘彦辉 | 男 | 事业干部 | 04110124049 | 14**************34 | 待下发 |
46 | 张中华 | 男 | 事业干部 | 04110124047 | 14**************10 | 待下发 |
47 | 乔 博 | 男 | 事业干部 | 04110124048 | 14**************18 | 待下发 |
48 | 张 冉 | 男 | 事业干部 | 04110124046 | 14**************14 | 待下发 |
离石区应急管理局行政执法工作流程图 行政执法人员信息名单
- 扫一扫在手机打开当前页面