2025年离石区农村正常离岗村级计划生育服务员生活补助花名公示
根据《山西省人口和计划生育条例》和《吕梁市离石区卫生健康局关于印发离石区农村正常离岗计划生育服务员生活补助工作实施方案的通知》要求,经个人申报、村(社区)、乡镇(街道办)审核、公示,离石区卫生健康局复核,现将2025年离石区农村正常离岗村级计划生育服务员生活补助花名(83人)予以公示。
公示期为2025年12月3日至2025年12月9日,公示期内如有异议,可向离石区卫生健康局反映。
离石区卫生健康局:0358-8238636、0358-8498028。
附件:2025年离石区农村正常离岗村级计划生育服务员生活补助花名表
吕梁市离石区卫生健康局
2025年12月1日
附件
2025年离石区农村正常离岗村级计划生育服务员生活补助花名表
| 序号 | 乡镇 (街道办) | 村名 | 姓名 | 性别 | 年龄(周岁) | 从事村服务员年限 | 从事计生工作起止时间 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 信义 | 贾悟村 | 李爱清 | 女 | 63 | 连续34年 | 1979.2-2013.2 | 960 | |
| 2 | 信义 | 背石村 | 张达平 | 女 | 62 | 连续17年 | 2005.11-2022.7 | 960 | |
| 3 | 信义 | 背石村 | 岳改兰 | 女 | 65 | 连续17年 | 1988.7.-2005.11 | 960 | |
| 4 | 信义 | 归化村 | 梁候连 | 女 | 80 | 连续16年 | 1979.1-1995.10 | 960 | |
| 5 | 信义 | 千年村 (吴家庄) | 张金娥 | 女 | 63 | 连续22年 | 1981.2-2002.3 | 960 | |
| 6 | 信义 | 任家沟 | 王交钱 | 女 | 83 | 连续28年 | 1979.1-2007.10 | 960 | |
| 7 | 信义 | 任家沟 (岔上村) | 贺改连 | 女 | 72 | 连续21年 | 1979.1-2000.3 | 960 | |
| 8 | 信义 | 丰义村 | 靳耐清 | 女 | 73 | 连续30年 | 1979.1-2009.3 | 960 | |
| 9 | 吴城 | 下王营 | 付兔生 | 男 | 61 | 连续21年 | 1997-2017年 | 880 | 扣除上年多领1个月 |
| 10 | 吴城 | 下王营 | 贺兔连 | 女 | 74 | 连续16年 | 1981-1996年 | 960 | |
| 11 | 吴城 | 任家塔 | 李欢生 | 女 | 80 | 连续16年 | 1979-1995年 | 960 | |
| 12 | 吴城 | 九里湾 | 任文秀 | 女 | 80 | 累计20年 | 1979-1994年 2004-2009年 | 960 | |
| 13 | 吴城 | 上四皓 | 冯生爱 | 女 | 64 | 连续17年 | 1981-1997年 | 960 | |
| 14 | 吴城 | 兔坪 | 张成连 | 女 | 71 | 连续21年 | 1981-2002年 | 960 | |
| 15 | 吴城 | 下三交 | 王自英 | 女 | 74 | 连续21年 | 1972-1993年 | 960 | |
| 16 | 吴城 | 陈家塔 | 张安香 | 女 | 83 | 连续23年 | 1979-2002年 | 960 | |
| 17 | 田家会 | 五里铺社区 | 张世永 | 男 | 70 | 累计21年 | 1990年-2005年 2007年-2012年 | 960 | |
| 18 | 田家会 | 吉家村社区 | 胡翠珍 | 女 | 66 | 连续20年 | 1989年-2009年 | 960 | |
| 19 | 田家会 | 后马村社区 | 刘桂连 | 女 | 72 | 连续16年 | 1979年-1995年 | 960 | |
| 20 | 田家会 | 高崖湾村社区 | 郭海花 | 女 | 73 | 连续21年 | 1979年-2000年 | 960 | |
| 21 | 田家会 | 沙会则村社区 | 刘蛇林 | 女 | 68 | 连续20年 | 1988年-2009年 | 960 | |
| 22 | 田家会 | 上楼桥村 | 薛爱兰 | 女 | 58 | 连续16年 | 1987年-2003年 | 960 | |
| 23 | 田家会 | 盘龙塔村社区 | 穆玉平 | 男 | 69 | 连续16年 | 1990年-2006年 | 960 | |
| 24 | 滨河 | 前瓦社区 | 赵炳旺 | 男 | 71 | 连续32年 | 1990.1--2022.12 | 960 | |
| 25 | 滨河 | 前瓦社区 | 张爱兰 | 女 | 68 | 连续17年 | 1990.01--2006.12 | 960 | |
| 26 | 滨河 | 七里滩社区 | 刘玉平 | 男 | 63 | 连续24年 | 1998.11--2022.10 | 960 | |
| 27 | 滨河 | 东关社区 | 范根兰 | 女 | 71 | 连续39年 | 1979.7--2018.12 | 960 | |
| 28 | 滨河 | 龙山社区 | 王对林 | 女 | 55 | 连续18年 | 2006.2--2024.7 | 960 | 1-12月2025新增 |
| 29 | 滨河 | 杨家掌村 | 李秀娥 | 女 | 60 | 连续22年 | 2002.2--2024.12 | 960 | 1-12月2025新增 |
| 30 | 凤山 | 后王坡 | 张改艮 | 女 | 73 | 连续26年 | 1980.03-2006.03 | 960 | |
| 31 | 凤山 | 袁家庄 | 赵于莲 | 女 | 73 | 连续32年 | 1979-2011 | 960 | |
| 32 | 凤山 | 凤山底 | 张改兰 | 女 | 68 | 连续22年 | 1989.10-2011.12 | 960 | |
| 33 | 凤山 | 凤山底 | 刘月爱 | 女 | 64 | 累计25年 | 1990.02-2002.12 2010.02-2023.12 | 960 | |
| 34 | 凤山 | 下水 | 穆冬玲 | 女 | 71 | 连续32年 | 1979.08-2011.12 | 960 | |
| 35 | 凤山 | 下水 | 张新平 | 男 | 66 | 累计22年 | 1986.02-1989.12 1994.02-2011.12 | 960 | |
| 36 | 凤山 | 前王坡 | 冯金娥 | 女 | 59 | 连续20年 | 2001-2021 | 960 | |
| 37 | 凤山 | 上水 | 高虎清 | 女 | 63 | 连续20年 | 2003-2023 | 960 | |
| 38 | 凤山 | 上水 | 赵面汝 | 女 | 79 | 连续40年 | 1979-2019 | 960 | |
| 39 | 凤山 | 西崖底 | 冯建福 | 男 | 62 | 连续18年 | 2005.07-2023.12 | 960 | |
| 40 | 凤山 | 乔家沟 | 王候娥 | 女 | 63 | 连续33年 | 1988.01-2021.12 | 960 | |
| 41 | 莲花池 | 昌民社区 | 车润连 | 女 | 73 | 连续38年 | 1979-2017 | 960 | |
| 42 | 莲花池 | 昌民社区 | 胡春娥 | 女 | 56 | 连续19年 | 2003-2021 | 880 | 扣上年多领1个月 |
| 43 | 莲花池 | 马茂庄 | 王润汝 | 女 | 70 | 连续39年 | 1982-2021 | 960 | |
| 44 | 莲花池 | 马茂庄 | 崔桂梁 | 男 | 69 | 连续16年 | 2005-2021 | 960 | |
| 45 | 莲花池 | 马茂庄 | 王国英 | 女 | 69 | 连续16年 | 2005-2021 | 960 | |
| 46 | 莲花池 | 南关社区 | 郭耀明 | 男 | 67 | 连续18年 | 1999-2017 | 960 | |
| 47 | 莲花池 | 刘家湾 | 李丽萍 | 女 | 58 | 连续24年 | 1999年3月至2014年1月 | 960 | 1-12月2025年新增 |
| 48 | 交口 | 杜家山村 | 薛继连 | 女 | 62 | 连续28年 | 1990年3月至2018年2月 | 960 | |
| 49 | 交口 | 城南社区 | 张润连 | 女 | 69 | 连续44年 | 1979年4月至2023年12月 | 960 | |
| 50 | 交口 | 城南社区 | 陈平平 | 女 | 64 | 连续30年 | 1993年1月至2023年12月 | 960 | |
| 51 | 交口 | 城南社区 | 刘玉连 | 女 | 58 | 连续30年 | 1993年4月至2023年12月 | 960 | |
| 52 | 交口 | 文北社区 | 高宝连 | 女 | 67 | 连续17年 | 1979年3月至1997年8月 | 960 | |
| 53 | 交口 | 文北社区 | 闫海珍 | 女 | 64 | 连续15年 | 1999年3月至2014年12月 | 960 | |
| 54 | 交口 | 文北社区 | 崔玉林 | 女 | 63 | 连续33年 | 1990年5月至2023年12月 | 960 | |
| 55 | 交口 | 同南社区 | 冯冬兰 | 女 | 63 | 连续20年 | 1999年4月至2019年10月 | 960 | |
| 56 | 交口 | 同南社区 | 杨完英 | 女 | 61 | 连续30年 | 1993年3月至2023年12月 | 960 | |
| 57 | 城北 | 下安社区居委 | 雒利霞 | 女 | 60 | 连续20年 | 2002年2月-2022年2月 | 960 | |
| 58 | 城北 | 下安社区居委 | 韩福利 | 女 | 55 | 连续20年 | 2002年2月-2022年2月 | 800 | 3-12月 2025年新增 |
| 59 | 西属巴 | 新盛社区 (上则焉村) | 段奴爱 | 女 | 64 | 连续22年 | 2001.01—2023.02 | 960 | |
| 60 | 西属巴 | 如意社区 (石门咀村) | 牛桂英 | 女 | 63 | 连续16年 | 2007.10—2023.03 | 960 | |
| 61 | 西属巴 | 如意社区 (高梨峁村) | 王虎连 | 女 | 63 | 连续41年 | 1982.01—2023.03 | 960 | |
| 62 | 西属巴 | 康泰社区 (西属巴村) | 吴月玲 | 女 | 71 | 连续29年 | 1994.04—2023.03 | 960 | |
| 63 | 西属巴 | 缩缩岭村 (宋家湾村) | 成乃连 | 女 | 58 | 连续20年 | 2002.01—2023.04 | 960 | |
| 64 | 西属巴 | 新茂社区 (茂塔坪村) | 冯瑞珍 | 女 | 64 | 连续20年 | 2003.01—2023.03 | 960 | |
| 65 | 西属巴 | 新茂社区 (茂塔坪村) | 刘延莲 | 女 | 66 | 连续16年 | 1986.10—2002.12 | 960 | |
| 66 | 西属巴 | 新茂社区 (茂塔坪村) | 侯林珍 | 女 | 56 | 连续18年 | 2005.06—2023.04 | 800 | 扣上年多领2个月 |
| 67 | 西属巴 | 新茂社区 (横梁村) | 王秀兰 | 女 | 73 | 连续20年 | 1982.01—2002.01 | 960 | |
| 68 | 西属巴 | 新茂社区 (横梁村) | 薛林林 | 女 | 69 | 连续20年 | 2002.02—2023.03 | 960 | |
| 69 | 西属巴 | 新茂社区 (留子局村) | 孙爱青 | 女 | 64 | 连续16年 | 1986.03—2002.07 | 960 | |
| 70 | 枣林 | 贺家畔村 | 袁虎莲 | 女 | 64 | 连续19年 | 1996.3--2015.4 | 960 | |
| 71 | 枣林 | 彩家庄村 | 李爱平 | 女 | 67 | 连续18年 | 2004.1--2021.12 | 960 | |
| 72 | 枣林 | 三山集村 | 高贵连 | 女 | 60 | 连续26年 | 1995.2--2021.11 | 960 | |
| 73 | 枣林 | 场墕村 | 李凤平 | 女 | 65 | 连续23年 | 1995.1--2018.12 | 960 | |
| 74 | 枣林 | 袁家坡底村 | 杨林爱 | 女 | 60 | 连续23年 | 1995.1--2018.12 | 960 | |
| 75 | 枣林 | 任家山村 | 成全爱 | 女 | 65 | 连续16年 | 1993.1--2009.4 | 960 | |
| 76 | 枣林 | 椿树峁村 | 刘春梅 | 女 | 58 | 连续32年 | 1993.1——2025.4 | 640 | 5-12月 2025年新增 |
| 77 | 枣林 | 场焉村 | 张元爱 | 女 | 62 | 连续40 | 1985.03-2025.09 | 240 | 10-12月 2025年新增 |
| 78 | 枣林 | 十里村 | 闫海平 | 男 | 75 | 连续24 | 2001.03-2025.03 | 720 | 4-12月 2025年新增 |
| 79 | 枣林 | 马家塔村 | 白建平 | 男 | 71 | 连续19 | 2006.01-2025.09 | 240 | 10-12月 2025年新增 |
| 80 | 坪头 | 赵家山村 | 李翠平 | 女 | 65 | 连续22年 | 2002.3至2024.12 | 960 | 1-12月 2025新增 |
| 81 | 坪头 | 坪头村 | 闫爱兰 | 女 | 64 | 连续22年 | 2002.3至2024.12 | 960 | 1-12月 2025新增 |
| 82 | 坪头 | 崇里村 | 温芝爱 | 女 | 66 | 连续27年 | 1997.3至2024.12 | 960 | 1-12月 2025新增 |
| 83 | 坪头 | 卧龙焉村 | 郭凤梅 | 女 | 64 | 连续22年 | 2003.1至2024.12 | 960 | 1-12月 2025新增 |
| 合计 | 77200 | ||||||||
晋公网安备 14110202000110号