吕梁市离石区教育科技局
2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,区教育科技局政务公开工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照区政府政务公开的统一部署和要求,紧紧围绕全区教育科技事业高质量发展和人民群众的恳切关注,进一步加强政府信息主动公开工作,不断完善制度机制,畅通信息公开渠道,逐步提升政府信息公开工作质量,提高便民利民惠民服务水平,有力推动了教育科技事业各项工作有序发展。
(一)压实责任,优化完善工作机制。将政府信息公开工作列入主要议事日程,进一步完善主要领导、分管领导和具体负责组室三级领导机制,层层落实工作责任,构建组织有力、职责清晰、协同配合的组织保障机制。严格执行“三审三校”“先审后发”制度,对公开的政府信息逐级审核校对,做到进一步规范和细化。
(二)拓宽渠道,主动公开全面落实。通过离石区人民政府网站、离石融媒体以吕梁人事人才网站等媒介,及时发布中小学招生、学生资助、教师招聘等信息,让广大师生及家长即时了解教育动态信息。建立离石区义务教育招生入学信息登记平台,对“幼升小”“小升初”学生信息进行采集,有效推动教育信息公开化、透明化。
(三)规范程序,优化信息公开流程。健全公开政府信息工作制度,畅通受理渠道、严格审批流程、依法及时答复,坚持“上网信息不涉密,涉密信息不上网”的原则,强化信息公开发布审核,规范各平台信息发布流程,重点从文字表述规范性、信息准确性和地图信息等方面加强把关,保证了政府信息依法、全面、及时、准确发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作取得了一定成效,但与区委、区政府的要求,和群众的期盼相比还有差距,如信息公开内容不够全面,发布工作的规范性有待进一步加强等方面。下一步,我局将进一步拓宽公开渠道,重点强调各组室服务群众的理念,增强对公众知情权、参与权、监督权的服务意识;丰富公开形式,增强信息公开的广度和深度,保证群众知情权,提高公众知晓率。
六、其他需要报告的事项
本报告所列政府信息公开数据统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日,如有疑问或意见建议,可直接与区教育科技局办公室联系。
吕梁市离石区教育科技局
2023年1月17日
5