吕梁市离石区自然资源局
2022年政务信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等相关规定,现公布吕梁市离石区自然资源局2022年度政府信息公开工作报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政处罚、行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。
一、总体情况
2022年度,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧紧围绕自然资源管理职责任务和人民群众关注关切,加强主动公开和解读回应,不断提升政务信息公开的质量和实效,切实增强人民群众的满意度和获得感。
(一)主动公开方面
2022年,我局不断丰富信息发布内容和形式,及时有效地回应社会关切,主动公开全面落实:离石区门户网站发布了11个征收土地预公告,2个社会稳定风险调查公示;在融煤体发布了1个补偿安置公告。
(二)依申请公开方面
规范政府信息公开申请办理工作,依法依规做好政府信息依申请公开工作。2022年,我局共办理依申请公开事项1件,关于没收“聚富花园”项目非法占用地上建筑物188911.79平方米,《吕梁市离石区人民政府关于没收违法建筑物的决定》。
(三)政府信息管理方面
制定发布本单位政府信息主动公开要求,明确我局政务信息公开事项、内容、责任主体、公开方式以及咨询监督渠道等。推进自然资源系统信息工作的规范化、制度化、科学化,确保政务公开的时效性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设方面
2022年,我局进一步整合局门户网站,以服务公众、突出重点、便捷高效为目标,调整栏目设置,设立“自然资源”,及时公布工作动态及政务活动;设立“公示公告”及时发布我局重大政策法规及相关解读,设立“权责清单”“办事指南”方便群众查询及办理相关业务,同时抓好抓实相关信息更新维护,全面提升我局政府信息公开质效,不断提升便民服务水平。
(五)监督保障
加强考评督促工作,制定工作要求,明确信息公开工作要求及时限,每季度通报自然资源系统政务信息报送、采用情况,以考核提升我局信息工作质量和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公开行政处罚、行政复议、行政诉讼情况
行政处罚:土地违法案件1件(离自然资罚字〔2022〕2号);矿产违法案件5件:
离石区自然资源局矿产立案查处编号(2022)
序号 | 违法单位(人) | 立案编号 | 处罚决定书编号 | 数量(吨) | 没收违法所得 (万元) | 罚款(万元) | 备注 |
1 | 亿龙水泥有限公司 | 离自然资矿立字(2022)1号 | 离自然资矿罚字(2022)1号 | 8.31 | 2.49 | ||
2 | 康明则 | 离自然资矿立字(2022)2号 | 离自然资矿罚字(2022)2号 | 300 | 0.072 | 0.022 | |
3 | 离石区金园石料厂 | 离自然资矿立字(2022)3号 | 离自然资矿罚字(2022)3号 | 1.465 万吨 | 9.08 | 2.73 | 6月1日立案 |
4 | 刘春晖非法采矿 | 离自然资矿立字(2022)4号 | 离自然资矿罚字(2022)4号 | 1.17 | 0.59 | ||
5 | 霍永健(康家岭)(拉砂) | 离自然资矿立字(2022)5号 | 离自然资矿罚字(2022)5号 | 0.39 |
2.行政复议、行政诉讼情况
无。
五、存在的主要问题及改进情况
针对2022年度政府信息公开工作中存在信息公开不及时,政策解读力度不够等问题,我局一方面完善工作机制,明确信息公开工作责任部门及责任人,规范信息制作要求、公开程序及更新周期等;另一方面加强自然资源领域规范性文件及重大政策文件的解读工作,注重图文、视频解读,推进政策的进一步传播、落地。
六、其他需要报告的事项
无。
吕梁市离石区自然资源局
2023年1月13日